INVESTOR
投資人專區
利害關係人
利害關係人鑑別
利害關係人 | 實質性議題 | 溝通管道 | 運作情形 |
---|---|---|---|
投資人 | 財務績效 公司治理 |
年報 公司網站投資人專區 年度股東會 |
|
員工 | 員工福利 人才吸引與保留 |
教育訓練 |
|
客戶 | 客戶關係管理 產品創新 供應鏈管理 |
客戶滿意度調查問卷 |
|
媒體 | 環境績效 財務績效 |
公司網站/E-mail |
|
供應商 | 供應鏈管理 產品創新 |
採購合約 供應商現場稽核 供應商問卷調查 |
|
社區 | 環境績效 利害關係人溝通 |
公司網站/E-mail |
|
政府部門 | 公司治理 | 公文 研討會參與 |
|
與利害關係者溝通議題
項目 | 議題類別 | 考量面 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 有害物質 | 環境面 | 產品有害物質管理,生產程式有害物質處理管理 |
2 | 環境績效 | 環境面 | 空氣,廢水,有害廢棄物等資料 |
3 | 環境政策/管理系統 | 環境面 | 環境保護政策,稽核驗證 |
4 | 創新管理 | 經濟面 | 產品,制程及社會\環境等創新 |
5 | 水資源管理 | 環境面 | 用水\排水資源管理,供應商水資源 管理 |
6 | 財務管理 | 經濟面 | 營收,支出及獲利資訊 |
7 | 利害關係人溝通 | 經濟面 | 與利害關係人溝通的方式與成效 |
8 | 客戶關係管理 | 經濟面 | 客戶滿意度,問題解決程式,品質管 理 |
9 | 人權 | 社會面 | 性別,種族歧視 |
10 | 行為準則 | 經濟面 | 行為準則之訂定,政策及違規情形 |
11 | 員工福利 | 社會面 | 專注員工身心之各項活動及成果 |
12 | 公司治理 | 經濟面 | 董事會組成與運作,審計稽核,董監 事持股等內容 |
13 | 供應鏈管理 | 經濟面 | 供應鏈管理政策,標準,作法及現況 |
14 | 勞資關係 | 社會面 | 勞資雙方溝通,員工滿意度調查 |
15 | 人力資源發展與管理 | 社會面 | 員工績效考核,薪酬與獎勵制度人力資源績效指標,組織學習及發展 |
16 | 風險管理 | 經濟面 | 企業風險管理組織,分析及風險控制 |
溝通管道
除針對日常業務以各種型態活動與利害關係人保持互動外,另設相關郵件信箱提供各利害關係人意見 回饋,主要的溝通管道大致分為:
發言人 劉豐嘉
舉發管道
如有發現相關利害關係人有違反道德行為或違法情事行為,請E-mail至以下信箱或檢舉專線。